|
機 型 | 2008售價 | 鳳誠特價 | |||||||||
BE 1037 | $455,000 | CALL | |||||||||
BE 1027 SlateGrey限量 | $388,000 | CALL | |||||||||
BE 1027 /SI /CL | $345,000 | CALL | |||||||||
BE 1007 /SI /CL | $194,000 | CALL | |||||||||
BE CC1000 /SI /CL | $113,000 | CALL | |||||||||
BE SW1000/SI /CL | $178,000 | CALL | |||||||||
BE SR1000 /BLACK | $199,000 | CALL | |||||||||
937 BE | $390,000 | 限量版已完售 | |||||||||
927 BE | $260,000 | CALL | |||||||||
907 BE | $160,000 | CALL | |||||||||
PME Stand | $25,000 | CALL | |||||||||
PCE Stand 中置腳架 | $12,900 | CALL | |||||||||
MODEL | 色 板 | BE 1037 | 1027 SG | BE 1027 | BE 1007 | BE CC1000 | BE SW1000 | SR1000 | 927 BE | 907 BE | PME |
產 品 |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
尺寸 (W*H*D)mm |
Classic / Signature | 1250x303x400 | 1110x264x350 | 1110x264x350 | 385x264x350 | 235x609x350 | 535x500x432 | 1058x232x382 | 420x231x348 | 60mm | |
頻率響應 | 33HZ~40kHZ | 38HZ~40kHZ | 38HZ~40kHZ | 46HZ~40kHZ | 55HZ~40kHZ | 20HZ~150HZ | 40HZ~37kHZ | 50HZ~37kHZ | |||
承受功率 | 400W | 300W | 300W | 150W | 200W | 600W | 200W | 90W | |||
重量 (kg) | 51 | 33 | 33 | 15 | 19 | 42 | 28.5 | 12 | |||
單體(inch) | 7"x2,6.5"x1,1" | 6.5"x3 | 6.5"x3 | 6.5" | 6.5"x2 | 13" | 6"x3 | 6" |