|
| 機 型 | 市場價格 | 鳳誠特價 | ||||||
| Electra IW 1000Be(1支) | $78,000 | CALL | ||||||
| Profile IW 908(1支) | $38,000 | CALL | ||||||
| ChorusIW706V(1支) | $13,500 | CALL | ||||||
| ChorusIC706V(1支) | $11,800 | CALL | ||||||
| IW106(1支) | $8,000 | CALL | ||||||
| IC105(1支) | $5,200 | CALL | ||||||
| IC106(1支) | $6,200 | CALL | ||||||
| IC108(1支) | $7,000 | CALL | ||||||
| MODEL | Electra IW 1000Be | Profile IW 908 | ChorusIW706V | ChorusIC706V | IW106 | IC105 | IC106 | IC108 |
| 產 品 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
![]() |
| 頻率響應 | 49HZ~40KHZ | 60HZ~30.5KHZ | 65HZ~28KHZ | 65HZ~28KHZ | 60HZ~20KHZ | 65HZ~20KHZ | 60HZ~20KHZ | 50HZ~20KHZ |
| 承受功率 | 25~240W | 25~150W | 25~120W | 25~120W | 10~120W | 10~100W | 10~120W | 10~140W |
| 尺寸(H*W*D)mm | 700x298x102 | 415x298x102 | 321*235*96 | 253*96 | 310*207*74 | 200*87 | 243*81 | 282*105 |
| 重量(kg) | 10 | 6.2 | 2 | 1.9 | 1.6 | 1.1 | 1.6 | 2.5 |
| 單體(inch) | 6.5"x2,3",1" | 6.5",1" | 6.5",1" | 6.5,1" | 6.5",1" | 5",1" | 6.5",1" | 8",1" |
|
切割尺寸 mm 長x寬x深 |
664*262*99 | 379*262 | 288*203*92 | 221*92 | 273*170*71 | 165*84 | 208*78 | 246*102 |